Netflix では、作品に多くの情報でタグ付けされていることをご存じでしょうか?
上の画像において赤線で囲ったように、メニュー画面からは、「国内映画」「海外映画」などの大きくジャンル分けされたページに飛べますが、実は内部では各作品はもっと細かく分類されているんです。
たとえば海外映画でも、アクション系、さらにアジア系アクション映画・・・など、何段階かに細かく分類がされています。アニメやコメディなども同様です。
そして、この詳細なジャンル情報は Netflixのレコメンド機能で、分類のための一つ情報として活用されています。(他にも、出演者情報や監督情報なども使われていると考えられます。)
上の例はドキュメンタリー作品をまとめたページですが、URL の後ろに数字が入っています。これが作品のジャンル (genre) を表していているのですが、先にも述べたように、非常に細かく分類されているんです。
具体的にどのように分類されているか興味のある方は、How Netflix Reverse Engineered Hollywood という記事を参考にしてみて下さい。
日本版Netflixでの詳細カテゴリは?
What’s on Netflix の記事「The Netflix ID Bible – Every Category on Netflix」を参考に、それぞれの詳細ジャンルがNetflix日本版でどのように表記されているかを調べてみました。
ただ、執筆時の段階で作品が一つも配信されていないジャンルについては記載を省略しています。また、ところどころジャンルタイトルが翻訳されていないものについても、特に翻訳せず、そのまま採用しました。おそらく、内部リンクとしては使われていないけれども、ユーザーの嗜好を分類する際のデータとしては使われていると思います。
Netflix の詳細ジャンル一覧
各IDは Netflix のジャンルページへのリンクとなっています。(Netflix 会員の方のみ有効)
アクション・アドベンチャー
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 1365 | アクション・アドベンチャー | 852490 | 海外アクション・アドベンチャー |
| 77232 | アジア系アクション映画 |
| 46576 | クラシックアクション・アドベンチャー |
| 43040 | アクションコメディ |
| 43048 | スリル満点の極上アクション |
| 8985 | 武術映画 |
| 2125 | 軍隊アクション・アドベンチャー |
| 7442 | アドベンチャー |
| 10118 | コミック・スーパーヒーロー映画 |
| 10702 | スパイアクション・アドベンチャー |
| 9584 | 犯罪アクション・アドベンチャー |
アニメ
キッズ&ファミリー
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 783 | キッズ・ファミリー映画 |
| 6218 | 2~4才対象映画 |
| 5455 | 5~7才対象映画 |
| 561 | 8~10才対象映画 |
| 6962 | 11~12才対象映画 |
| 10659 | キッズ教育 |
| 10056 | 児童書に基づく映画 |
| 51056 | ファミリー作品 |
| 11177 | 海外アニメ番組 |
| 27346 | キッズTV番組 |
| 52843 | キッズ向け音楽 |
| 5507 | 動物物語 |
クラシック映画
コメディ
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 6548 | コメディ |
| 869 | ダークコメディ |
| 1402 | レイトナイト・コメディ |
| 2700 | Political Comedies |
| 9702 | Screwball Comedies |
| 5286 | スポーツコメディ |
| 11559 | スタンドアップコメディ |
| 3519 | ティーン向けコメディ |
| 4922 | 風刺 |
| 5475 | ロマンチックコメディ |
| 10256 | ドタバタ喜劇 |
| 7627 | カルト映画 |
| 8195 | B級ホラー映画 |
| 1252 | 誰もが楽しめる映画 |
| 10944 | カルト系ホラー映画 |
| 4734 | カルトSF・ファンタジー |
| 9434 | カルトコメディ |
| 4195 | インディーズ系コメディ |
ドキュメンタリー
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 6839 | ドキュメンタリー |
| 3652 | 伝記ドキュメンタリー |
| 9875 | 犯罪ドキュメンタリー |
| 5349 | 歴史ドキュメンタリー |
| 4006 | 軍隊ドキュメンタリー |
| 180 | スポーツドキュメンタリー |
| 90361 | 音楽・コンサートドキュメンタリー |
| 1159 | Travel & Adventure Documentaries |
| 7018 | 政治ドキュメンタリー |
| 2595 | 自然・科学ドキュメンタリー |
| 3675 | 文化・社会ドキュメンタリー |
ドラマ
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 5763 | ヒューマンドラマ |
| 3179 | 伝記ヒューマンドラマ |
| 29809 | クラシックドラマ |
| 6889 | 犯罪ヒューマンドラマ |
| 4961 | 本に基づくヒューマンドラマ |
| 3653 | 実話に基づくヒューマンドラマ |
| 6384 | 泣ける作品 |
| 7243 | スポーツ系ヒューマンドラマ |
| 500 | Gay & Lesbian Dramas |
| 384 | インディーズ系ヒューマンドラマ |
| 9299 | ティーン向けドラマ |
| 11 | 軍隊ヒューマンドラマ |
| 12123 | 時代劇 |
| 6616 | 政治ドラマ |
| 1255 | ロマンチックなヒューマンドラマ |
| 5012 | ショービジネスドラマ |
| 3947 | 社会問題に迫るヒューマンドラマ |
| 26835 | 信仰・スピリチュアル |
| 52804 | Faith & Spirituality Movies |
外国映画
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 29764 | アートハウス映画 |
| 5230 | オーストラリア映画 |
| 5685 | 韓国映画 |
| 1613 | 南米/映画 |
| 5875 | Middle Eastern Movies |
| 9292 | スカンジナビア/映画 |
| 58741 | スペイン/映画 |
| 58886 | ドイツ製作映画 |
| 58807 | フランス映画 |
| 58750 | Irish Movies |
| 10398 | 国内映画 |
| 8221 | Italian Movies |
| 3960 | 中国/映画 |
| 10757 | イギリス映画 |
ホラー映画
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 8711 | ホラー映画 |
| 8195 | B級ホラー映画 |
| 6895 | 生き物・モンスター作品 |
| 10944 | カルト系ホラー映画 |
| 89585 | ホラーコメディ |
| 947 | モンスター映画 |
| 8646 | 切り裂き魔・連続殺人犯の映画 |
| 42023 | 超常現象ホラー映画 |
| 52147 | ティーンに人気の絶叫もの |
| 75804 | Vampire Horror Movies |
| 75405 | ゾンビホラー映画 |
| 6998 | Satanic Stories |
| 7077 | インディーズ映画 |
| 11804 | インディペンデントアクション・アドベンチャー |
| 3269 | インディーズ系スリラー |
| 9916 | インディーズ系・ラブロマンス |
音楽
ラブロマンス
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 502675 | 人気のラブロマンス |
| 36103 | ちょっと変わったラブロマンス |
| 9916 | インディーズ系・ラブロマンス |
| 1255 | ロマンチックなヒューマンドラマ |
| 35800 | 情熱的なラブロマンス映画 |
| 31273 | クラシックなラブロマンス |
| 5475 | ロマンチックコメディ |
SF・ファンタジー
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 1492 | SF・ファンタジー |
| 1568 | アクションSF・ファンタジー |
| 3327 | エイリアンSF |
| 4734 | カルトSF・ファンタジー |
| 9744 | ファンタジー映画 |
| 6926 | SFアドベンチャー |
| 3916 | SFドラマ |
| 1694 | SFホラー映画 |
| 11014 | SFサスペンス |
スポーツ
サスペンス
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 8933 | サスペンス |
| 43048 | スリル満点の極上アクション |
| 46588 | クラッシックスリラー |
| 10499 | 犯罪サスペンス |
| 3269 | インディーズ系スリラー |
| 31851 | ギャング映画 |
| 5505 | サイコスリラー |
| 10504 | 政治スリラー |
| 9994 | ミステリー |
| 11014 | SFサスペンス |
| 9147 | スパイスリラー |
| 11140 | 超常現象サスペンス |
TV番組・ドラマ
| ID | ジャンル名 |
|---|---|
| 83 | TV番組・ドラマ |
| 52117 | イギリス/TV番組・ドラマ |
| 26146 | 犯罪TV番組・ドラマ |
| 74652 | カルト系TV番組・ドラマ |
| 72436 | フード・トラベル番組 |
| 27346 | キッズTV番組 |
| 67879 | 韓国TV番組・ドラマ |
| 4814 | ミニシリーズ |
| 25804 | 軍隊TV番組・ドラマ |
| 52780 | 自然・科学TV番組 |
| 10673 | TVアクション・アドベンチャー |
| 10375 | TVコメディ |
| 10105 | ドキュメンタリー番組 |
| 11714 | TVドラマ |
| 83059 | ホラー番組 |
| 4366 | ミステリー系番組 |
| 1372 | SF・ファンタジー番組 |
| 9833 | リアリティ番組 |
| 60951 | ティーン向けTV番組 |
まだまだあるぞ詳細ジャンル
上記以外にも Netflixのコンテンツは、作品のテイスト、作品の監督・ロデューサー、主演俳優などで事細かに分類されています。
以下は当ブログが独自に調べたジャンルIDとジャンル名ですが、まだ翻訳されていないものも含めて膨大なデータが Netflixでは取り扱われていることが伺えます。
ちなみに、「配信」が “○”となっているのは現在配信中の作品があるジャンル、”×”は現在はそのジャンルに当てはまる作品がないことを意味しています。
対象年齢
| ID | ジャンル名 | 配信 |
|---|---|---|
| 100002 | AppealsToKids | ○ |
| 100003 | 0~2才対象 | ○ |
| 100004 | 2~4才対象 | ○ |
| 100005 | 5~7才対象 | ○ |
| 100006 | 8~10才対象 | ○ |
| 100007 | 11~12才対象 | ○ |
| 100008 | ティーン | ○ |
地域・対象
リリース時期
| ID | ジャンル名 | 配信 |
|---|---|---|
| 100013 | 1900年代 | × |
| 100014 | 1910年代 | × |
| 100015 | 1920年代 | ○ |
| 100016 | 1930年代 | ○ |
| 100017 | 1940年代 | ○ |
| 100018 | 1950年代 | ○ |
| 100019 | 1960年代 | ○ |
| 100020 | 1970年代 | ○ |
| 100021 | 1980年代 | ○ |
| 100022 | 1990年代 | ○ |
| 100023 | 2000年代 | ○ |
| 100024 | RecentRelease | × |
作品タイプ
| ID | ジャンル名 | 配信 |
|---|---|---|
| 100025 | RequiresLittleToNoThought | ○ |
| 100026 | ContainsSurpriseTwists | × |
| 100027 | HasAmbiguousEnding | ○ |
| 100028 | HasHappyEnding | ○ |
| 100029 | HasSadEnding | ○ |
| 100031 | IsEmotionallyIntense | ○ |
| 100032 | IsBitterSweet | ○ |
| 100033 | 知性に訴える作品 | ○ |
| 100034 | バイオレントな作品 | ○ |
| 100035 | 誰もが楽しめる作品 | ○ |
| 100036 | 議論を呼んだ作品 | ○ |
| 100037 | ダークな作品 | ○ |
| 100038 | IsDownbeat | × |
| 100039 | 感動的な作品 | ○ |
| 100040 | 情熱的な作品 | ○ |
| 100041 | エキサイティングな作品 | ○ |
| 100042 | IsFastPaced | ○ |
| 100043 | おもしろおかしい作品 | ○ |
| 100044 | 気骨のある作品 | ○ |
| 100045 | 心温まる作品 | ○ |
| 100046 | 想像がふくらむ作品 | ○ |
| 100047 | 心に響く作品 | ○ |
| 100048 | 冷笑を誘う作品 | × |
| 100049 | 衝撃のミステリー | ○ |
| 100050 | ちょっと変わった作品 | ○ |
| 100051 | 艶笑的な作品 | × |
| 100052 | ロマンチックな作品 | ○ |
| 100053 | 怖い作品 | ○ |
| 100054 | 感傷的な作品 | ○ |
| 100055 | スリリングな作品 | ○ |
| 100056 | IsTalky | ○ |
| 100057 | 知られざる作品 | ○ |
| 100058 | ハッピーになる作品 | ○ |
| 100059 | ファミリー向け | ○ |
| 100060 | ウィットに富んだ作品 | ○ |
| 100061 | IsWarmSpirited | ○ |
| 100062 | DepictsStrongSexualThemes | ○ |
| 100063 | ContainsExplicitNudity | ○ |
| 100065 | ContainsExplicitViolence | ○ |
| 100066 | ContainsProfanity | ○ |
| 100067 | ContainsSeriousSubstanceAbuse | ○ |
| 100068 | Gory | ○ |
| 100069 | Rated G | ○ |
| 100073 | 国外映画 | × |
| 100074 | RunsLong | ○ |
| 100075 | HasASlowPace | ○ |
| 100076 | 衝撃的なビジュアルの作品 | ○ |
| 100077 | HasHighProductionValue | ○ |
| 100078 | ContainsNoticableMusic | ○ |
| 100079 | ContainsSpecialEffects | ○ |
| 100080 | Blu-ray | × |
| 100081 | MediaHDDVD | × |
| 100082 | IMAX劇場公開作品 | × |
| 100084 | IsInBlackAndWhite | ○ |
| 100085 | IsSilent | × |
| 100086 | ボリウッド | ○ |
| 100087 | IsBasedOnTrueStory | × |
| 100088 | 実話に基づく作品 | ○ |
| 100089 | 本に基づく作品 | ○ |
| 100090 | 児童書に基づく作品 | ○ |
| 100091 | StarsFamousActors | ○ |
| 100092 | MadeSeriousBoxOffice | ○ |
| 100093 | クラシック | ○ |
| 100095 | 評論家イチオシの作品 | × |
| 100096 | カルト | ○ |
| 100097 | インディーズ映画 | ○ |
| 108200 | Amy | × |
| 108201 | El Chavo | × |
| 108202 | IsStandAloneTV | ○ |
| 108203 | IsSerializedTV | ○ |
| 108207 | Kick Buttowski | × |
| 108208 | Starring Kip Pardue | × |
| 108209 | Starring Wood Harris | × |
| 108210 | Starring Jeroen Krabbé | × |
| 108211 | Directed by Michael Whyte | × |
| 108212 | Created by Jimmy McGovern | × |
| 108217 | Archie’s Funhouse | ○ |
| 108219 | X-Men: Evolution | × |
| 108220 | Men in Black | × |
| 108221 | エルモ | ○ |
| 108222 | Starring Josh Brolin | ○ |
| 108223 | Directed by Francisco Ramalho Jr. | × |
| 108224 | Created by Eric Darnell | × |
| 108225 | Created by Tom McGrath | × |
| 108226 | Created by G.F. Newman | × |
| 108227 | Air Bud | × |
| 108228 | テンションMAXな作品 | ○ |
| 108229 | Colombia | × |
| 108231 | Starring Jason Isaacs | × |
| 108232 | Starring Miriam Yeung Chin Wah | × |
| 108233 | Directed by Vincent Kok | × |
| 108234 | Directed by Jessica Yu | × |
| 108235 | Directed by Jean-Pierre Gorin | × |
| 108236 | Starring Tracy Nelson | × |
| 108237 | Starring Takahiro Sakurai | × |
| 108238 | Starring Ken’ichi Matsuyama | ○ |
| 108239 | Directed by Shinsuke Sato | × |
| 108240 | Directed by Darrell Van Citters | × |
| 108241 | Directed by Wing-cheong Law | × |
| 108242 | Starring Valerie Bertinelli | × |
| 108243 | Directed by David Wain | ○ |
| 108244 | BAFTA Award Winners | ○ |
| 108245 | ウィリアム・シェークスピア原作 | ○ |
| 108246 | Based on a work by Agatha Christie | × |
| 108247 | Based on a work by Charles Dickens | ○ |
| 108248 | ジェーン・オースティン原作 | × |
| 108249 | Based on a work by Noël Coward | × |
| 108250 | Based on a work by Oscar Wilde | × |
| 108251 | ITV | × |
| 108252 | Channel 4 | × |
| 108253 | Imperial China | ○ |
| 108254 | Colonial America | × |
| 108255 | Edwardian Era | × |
| 108256 | 殺人ミステリー | ○ |
| 108257 | History | ○ |
| 108258 | 素人探偵 | ○ |
| 108259 | アメリカ南北戦争 | ○ |
| 108260 | サムライ | ○ |
| 108261 | 第一次世界大戦 | ○ |
| 108262 | 第二次世界大戦 | ○ |
| 108263 | 剣とサンダル | ○ |
| 108264 | ベトナム戦争 | ○ |
| 108265 | Starring Leonardo Sbaraglia | × |
| 108266 | Directed by Stephen Furst | × |
| 108267 | Directed by Farhan Akhtar | × |
| 108268 | Directed by Jennifer Baichwal | × |
| 108269 | Directed by Scott Montoya | × |
| 108270 | Directed by Greg Tiernan | × |
| 108271 | Being Ian | × |
| 108272 | Blazing Dragons | × |
| 108273 | Dennis the Menace | × |
| 108274 | Huxley Pig | × |
| 108275 | Maggie and the Ferocious Beast | × |
| 108276 | Nellie the Elephant | × |
| 108277 | Parsley the Lion | × |
| 108278 | Pearlie | × |
| 108279 | Wayside School | × |
| 108280 | Starring Rachel Miner | × |
| 108281 | Starring Emmy Rossum | ○ |
| 108282 | Directed by Jim Rowley | × |
| 108283 | Created by Neil Jordan | × |
| 108284 | Created by Paul Abbott | × |
| 108285 | Starring Nelson Mandela | × |
| 108286 | Starring Pete Seeger | × |
| 108287 | Directed by Michael A. Nickles | × |
| 108288 | Directed by Chia Yung Liu | × |
| 108289 | Starring Xun Zhou | × |
| 108290 | Starring Lisa Lennox | × |
| 108291 | Directed by Yudai Yamaguchi | × |
| 108292 | E4 | × |
| 108293 | Directed by David Higby | × |
| 108294 | House of Anubis | × |
| 108295 | Starring Tom Everett Scott | × |
| 108296 | Starring Ameesha Patel | × |
| 108297 | Directed by Jay Oliva | × |
| 108298 | Directed by Amácio Mazzaropi | × |
| 108299 | Starring Sybil Danning | × |
| 108650 | Directed by Brenton Spencer | × |
| 108651 | Directed by Alex van Warmerdam | × |
| 108652 | Starring Sela Ward | × |
| 108653 | Starring B.D. Wong | ○ |
| 108654 | Starring Ben Foster | ○ |
| 108655 | コニー・ブリットン出演作 | × |
| 108656 | Starring Judith Light | × |
| 108657 | Directed by Steve Asquith | × |
| 108658 | 独創的な作品 | ○ |
| 108659 | 巧妙な作品 | ○ |
| 108661 | Nordics | ○ |
| 108662 | Asia | ○ |
| 108663 | Halloween Favorites | × |
| 108664 | Created by Brad Falchuk | ○ |
| 108665 | Starring Wes Bentley | ○ |
| 108666 | Starring Kuno Becker | × |
| 108667 | Starring Jaime King | × |
| 108668 | Starring Ric Herbert | × |
| 108669 | Starring Carey Stinson | × |
| 108670 | Directed by Robert Malenfant | × |
| 108671 | Created by Leila Gerstein | × |
| 108672 | Created by Red Bull Media House | × |
| 108673 | St. Bear’s Dolls Hospital | × |
| 108674 | Power Rangers Samurai | × |
| 108675 | InGenreUSMoviesNoKids | ○ |
| 108676 | Starring Greg Ayres | × |
| 108677 | Directed by Daniel Alfredson | ○ |
| 108678 | Directed by Corey Grant | × |
| 108679 | Directed by Gregg Godfrey | × |
| 108680 | Directed by Phie Ambo | × |
| 108681 | International | ○ |
| 108682 | アーサーとミニモイ | ○ |
| 108683 | Little Princess | × |
| 108684 | Mimi and Kuku | × |
| 108685 | Sir Pacifier | × |
| 108686 | Huvitutti | × |
| 108687 | ChannelNetflixPromosAll | × |
| 108688 | Directed by Stephen Fung | × |
| 108689 | Starring Nikolaj Lie Kaas | × |
| 108690 | Starring Gonzalo Vega | × |
| 108691 | Starring Michael Fassbender | ○ |
| 108692 | Starring Trond Espen Seim | × |
| 108693 | Directed by Ole Christian Madsen | × |
| 108694 | Directed by Jonas Quastel | × |
| 108695 | Directed by Eli Roth | ○ |
| 108696 | Directed by Carlos García Agraz | × |
| 108697 | Directed by Arne Lindtner Næss | × |
| 108698 | Directed by Jacob Jørgensen | × |
| 108699 | Budfirman Bums | × |
まとめ
Netflix では各作品を細かくジャンルに分類していることを、具体的に例を示して説明しました。これらの詳細情報をNetflixはレコメンド機能で活用しています。
上に挙げた以外にももっと多くのジャンルがあると思いますので、ID の部分を変えていろいろ試してみると面白いかもしれません。
面白い分類が見つかったら、コメント等で是非教えて下さいね!
本ブログの主宰者で管理人。Netflix が日本に進出する前から非公認ファンブログとして(勝手に) Netflix を応援してます(笑) Netflix はもちろん大好きですが、目的に応じて複数のSVODサービスを使い分けしています。(使い分けのコツはこちら)目下の悩みは、みたい作品がありすぎること!
コメント